-
Просмотров: 1677
Номер горячей линии: 8(47471) 2-13-03
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
- Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
- Приказ о подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Липецкой области
- ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 28.06.2013 № 491 Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников.
- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ в 2021-2022 учебном году
- Приказ отдела образования администрации Задонского муниципального района "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Задонском муниципальном районе в 2021-2022учебном году".
- Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории Задонского муниципального района Липецкой области.
- Приказ отдела образования администрации Задонского муниципального района "Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года"
- Приказы ИТОГИ.
- КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ по предметам. Количество участников школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным организациям.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021 - 2022 учебном году в Задонском муниципальном районе
№ п\п | Наименование олимпиады | Дата проведения олимпиады | Итоги |
1 | Немецкий язык | 21.09.2021 | Скачать... |
2 | География | 22.09.2021 | Скачать... |
3 | Русский язык | 23.09.2021 | Скачать... |
4 | Технология | 24.09.2021 | Скачать... |
5 |
Французский язык Китайский язык Итальянский язык Испанский язык |
27.09.2021 | |
6 | ОБЖ | 28.09.2021 | Скачать... |
7 | Физика (на платформе "Сириус.Курсы") | 29.09.2021 | Скачать... |
8 | Литература | 30.09.2021 | Скачать... |
9 | Английский язык | 01.10.2021 | Скачать... |
10 | Биология (на плаформе "Сириус.Курсы") | 06.10.2021 | Скачать... |
11 | Экология | 07.10.2021 | Скачать... |
12 | Право | 08.10.2021 | Скачать... |
13 | Обществознание | 12.10.2021 | Скачать... |
14 | Химия (на платформе "Сириус.Курсы") | 13.10.2021 | Скачать... |
15 | Искусство/МХК | 14.10.2021 | Скачать... |
16 | Астрономия (на платформе "Сириус.Курсы") | 15.10.2021 | Скачать... |
17 | История | 19.10.2021 | Скачать... |
18 | Математика (на платформе "Сириус.Курсы") | 20.10.2021 | Скачать... |
19 | Физическая культура |
21.10.2021 22.10.2021 |
Скачать... |
20 | Экономика | 26.10.2021 | Скачать... |
21 | Информатика (на платформе "Сириус.Курсы") | 27.10.2021 | Скачать... |
График проведения школьного этапа на платформе Сириус.Курсы
№ пп | Предмет | Дата проведения |
1 | Физика | 29.09.2021 |
2 | Биология | 06.10.2021 |
3 | Химия | 13.10.2021 |
4 | Астрономия | 15.10.2021 |
5 | Математика | 20.10.2021 |
6 | Информатика | 27.10.2021 |
Подробнее: https://siriusolymp.ru/
Требования к проведению школьного этапа на платформе "Сириус.Курсы": https://siriusolymp.ru/rules
Инструкция для участника: https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-3
Разбор заданий 2020-2021 уч.года: https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena754/3627
Предмет/ ОО | МБОУ гимназия №1 г.Задонска | МБОУ гимназия "Новое поколение" г.Задонска | МБОУ СОШ с. Донское | МБОУ СОШ с. Гнилуша | МБОУ СОШ с. Паниковец | МБОУ СОШ с. Ольшанец | МБОУ СОШ с. Хмелинец | Количество участников по предметам (по району) |
Английский | 46 | 30 | 33 | 25 | 0 | 0 | 6 | 140 |
Астрономия | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 29 |
Биология | 39 | 40 | 37 | 28 | 15 | 8 | 14 | 181 |
География | 55 | 35 | 25 | 33 | 22 | 29 | 8 | 207 |
Информатика | 26 | 8 | 14 | 3 | 0 | 8 | 4 | 63 |
Искусство (МХК) | 25 | 45 | 51 | 20 | 6 | 8 | 13 | 168 |
Испанский язык | 0 | |||||||
История | 60 | 41 | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 | 207 |
Итальянский язык | 0 | |||||||
Китайский язык | 0 | |||||||
Литература | 50 | 51 | 37 | 19 | 13 | 30 | 14 | 214 |
Математика | 143 | 109 | 61 | 27 | 20 | 31 | 29 | 420 |
Немецкий язык | 9 | 5 | 20 | 4 | 18 | 21 | 0 | 77 |
ОБЖ | 9 | 45 | 32 | 32 | 22 | 42 | 27 | 209 |
Обществознание | 50 | 70 | 32 | 31 | 13 | 30 | 27 | 253 |
Право | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 43 |
Русский язык | 84 | 79 | 65 | 35 | 37 | 63 | 28 | 391 |
Технология | 51 | 23 | 20 | 15 | 3 | 13 | 17 | 142 |
Физика | 26 | 8 | 35 | 12 | 6 | 5 | 7 | 99 |
Физическая культура | 38 | 59 | 52 | 32 | 9 | 19 | 24 | 233 |
Французский язык | 0 | |||||||
Химия | 13 | 14 | 15 | 13 | 2 | 6 | 9 | 72 |
Экология | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Экономика | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Количество участников школьного этапа по ОО: | 756 | 705 | 566 | 367 | 211 | 355 | 242 |
Template Settings
Color
For each color, the params below will be given default values
Blue
Oranges
Red
Body
Background Color
Link Color
Text Color
Header
Background Color
Spotlight3
Background Color
Spotlight4
Background Color
Spotlight5
Background Color
Footer
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction